人身伤害常用法律您现在的位置:首页 > 人身伤害 » 人身伤害常用法律
2018年上海市人身损害赔偿标准(完整版)
2018-02-25 10:24:31
2018年1月19日,上海统计局发布了2017年国民经济运行情况:全市经济运行总体平稳、稳中向好、好于预期,创新驱动发展、经济转型升级成效进一步显现。全年城镇常住居民人均可支配收入62596元,农村常住居民人均可支配收入27825元。另据查询上一年人均生活消费支出数据,其中城镇常住居民人均消费支出42304元,农村常住居民人均消费支出18090元。
根据以上数据,2018年上海市人身损害赔偿标准也相应做调整,其中城镇居民残疾赔偿金、死亡赔偿金最高标准调整为1251920元。(附表如下)
2018年上海市统计局公布的最新数据 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 62596元/年 | 2017年度 | |
农村常住居民人均可支配收入 | 27825元/年 | 2017年度 | |
上海市2018年人身损害赔偿标准 | |||
赔偿项目 | 赔偿金额(人民币:元) | ||
城 镇 居 民 | 残疾赔偿金 自定残日起按20年算 | 60周岁及以下 | 1251920*伤残等级系数 |
61至75周岁 | 62596*(80-年龄)*伤残等级系数 | ||
75周岁以上 | 312980*伤残等级系数 | ||
死亡赔偿金 | 60周岁及以下 | 1251920 | |
61至75周岁 | 62596*(80-年龄) | ||
75周岁以上 | 312980 | ||
农 村 常 住 居 民 | 残疾赔偿金 自定残日起按20年算 | 60周岁及以下 | 556500*伤残等级系数 |
61至75周岁 | 27825*(80-年龄)*伤残等级系数 | ||
75周岁以上 | 139125*伤残等级系数 | ||
死亡赔偿金 | 60周岁及以下 | 556500 | |
61至75周岁 | 27825*(80-年龄) | ||
75周岁以上 | 27825*5=139125 | ||
赔偿项目 | 赔偿金额(人民币:元) | ||
医疗费 | 按医疗费发票单据 | ||
误工费 | 按照实际减少的收入计算;或按照最近3年平均收入计算;或按照上海相同或相近行业上一年度职工平均工资计算 | ||
营养费 | 20—40元/天 | ||
护理费 | 护理人员有收入的,按照实际减少的收入计算;没有收入或者雇佣护理工的,参照同等级别护理的劳务报酬标准计算 | ||
住宿费 | 60元/天*期限 | ||
住院伙食补助费 | 20元/天*期限 | ||
交通费 | 按发票单据 | ||
物损费 | 交通事故中损坏的车辆、衣物等财物损失 | ||
鉴定费 | 按发票单据 | ||
残疾辅助器具费 | 按普通实用国产器具的合理标准计算 | ||
丧葬费 | 29494(6个月上年度职工月平均工资) | ||
被扶养人生活费 | 人均消费支出(城镇居民42304;农村居民18090)*年限 | ||
精神抚慰金 | 50000*伤残等级系数;死亡的,按50000元计算 | ||
律师费 | 按发票单据,根据《上海律师服务收费管理办法》标准执行 |
1 共1页

加载中...
律师名片 | |||
---|---|---|---|
姓 名: | 李居鹏 | 职业证号: | 13101200710869100 |
性 别: | 男 | 电 话: | 021-60857666 |
所在律所: | 上海市嘉华律师事务所 | ||
业务专长: | 劳动法、公司法、合同法、人身损害赔偿。 | ||
首席律师
站内搜索
业务范围
联系我们
地址:上海市徐汇区漕溪北路333号中金国际广场B座20楼(地铁一号线徐家汇站4、5号出口100米)
邮编:200030
电话:13651900564
email:lawyer800@126.com
邮编:200030
电话:13651900564
email:lawyer800@126.com