人身伤害常用法律您现在的位置:首页 > 人身伤害 » 人身伤害常用法律
2015年度上海市人身损害赔偿标准表(数据更新直2015年4月11日)
2015-04-12 21:06:32
2015年度上海市人身损害赔偿标准表
(数据更新至2015年4月11日)
上海市2015年度人身损害赔偿标准计算表 | ||
年(月)职工平均工资 | 65,412(5,451) | |
城镇居民人均可支配收入 | 47,710 | |
农村居民人均纯收入 | 21,192 | |
城镇居民人均消费性支出 | 30,520 | |
农村居民人均年生活消费支出 | 15,291 | |
序号 | 项目 | 依 据 |
1 | 医药费 | 按票据 |
2 | 误工费: | 按实际减少的收入计算 |
3 | 护理费 | 按实际产生的费用计算,如是家属护理则家属实际减少的收入计算。 |
4 | 营养费 | 20-40元/天×营养期限 |
5 | 交通费 | 按票据 |
6 | 住宿费 | 合理发生、实际费用 |
7 | 住院伙食补助费 | 20元/天×住院时间 |
8 | 物损费 | 在交通事故中遭受损坏的车辆、衣物,手机等财物的损失 |
9 | 鉴定费 | 凭票据 |
10 | 凭票据,依据律师合同与《上海律师政府收费指导价》 | |
11 | 伤残赔偿金 | 60周岁以下:(1)城镇居民 47,710×20×伤残等级系数 (2)农村居民 21,192×20×伤残等级系数 |
61—75周岁(1)城镇居民47,710×年限×系数 每增加一岁减少一年 (2)农村居民21,192×年限×系数 | ||
75周岁以上(1)城镇居民 47,710×5×系数 (2)农村居民 21,192×5×系数 | ||
12 | 残疾辅助器具费 | 普通实用器具的合理标准计算 |
13 | 丧葬费 | 5451元×6个月=32706元(受诉地法院上年职工人均月收入*6个月) |
14 | 被扶养人生活费 | 城镇居民:(1)未成年:30,520×年限(人均生活消费支出) (2)无劳动能力无生活来源:610,400 (3)60-74: 30,520×年限 (4)75岁以上:30,520×5 |
农村居民:(1)未成年:15,291×年限(人均生活消费支出) (2)无劳动能力无生活来源:305,820 (3)60-74: 15,291×年限 (4)75岁以上:15,291×5 | ||
15 | 死亡赔偿金 | 1、(城镇居民) 60周岁 及以下 47,710*20=954,200 |
61—75周岁 47,710×年限 每增加一岁减少一年 | ||
75周岁以上 47,710×5=238,550 | ||
2、(农村居民) 60周岁 及以下 21,192*20=423,840 | ||
61—75周岁 21,192×年限 每增加一岁减少一年 | ||
75周岁以上 21,192*5=105,960 | ||
16 | 精神抚慰金 | 50000元×伤残系数 |
死亡为50000元 | ||
17 | 死亡事故家属处理事故合理性支出 | 赔偿三个亲属共计一个月的误工费、交通费、住宿费 |
特别提醒:
很多人有一种误解,认为交通事故或人身损害发生在哪一年,即适用哪一年的赔偿标准,这是一种错误的认识。根据最高人民法院的规定,应适用一审法庭辩论终结时上一年度标准。比如:2012年3月发生的人身损害,如果一审法庭辩论终结时是2014年4月份,则适用2013年的赔偿标准。
当事人如果委托律师向法院提起民事赔偿诉讼,律师费可以作为诉讼请求的部分向法院主张,法院会部分或全部支持当事人的该请求。
2015年数据来源:2014年上海市国民经济和社会发展统计公报
http://www.stats-sh.gov.cn/sjfb/201502/277392.html

律师名片 | |||
---|---|---|---|
姓 名: | 李居鹏 | 职业证号: | 13101200710869100 |
性 别: | 男 | 电 话: | 021-60857666 |
所在律所: | 上海市嘉华律师事务所 | ||
业务专长: | 劳动法、公司法、合同法、人身损害赔偿。 | ||
首席律师
站内搜索
业务范围
联系我们
邮编:200030
电话:13651900564
email:lawyer800@126.com