人身伤害常用法律您现在的位置:首页 > 人身伤害 » 人身伤害常用法律
2017年度上海人身伤害赔偿标准参照表
2017-07-28 08:06:52
序号 | 赔偿项目 | 依据 | |
1 | 职工年/月平均工资 | 78045/6504 | |
2 | 城镇居民人均可支配收入 | 57692 | |
3 | 农村居民人均纯收入 | 25520 | |
4 | 城镇居民人均消费性支出 | 39857 | |
5 | 农村居民人均年生活消费支出 | 17071 | |
6 | 医药费 | 凭票据 | |
7 | 误工费 | 按实际减少的收入计算;或按最近3年平均收入计算;或参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工平均工资计算等 | |
8 | 护理费 | 护理人员有收入的,按照实际减少的收入计算;护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照同等级别护理的劳务报酬标准计算。 | |
9 | 营养费 | 20-40元/×天营养期限 | |
10 | 交通费 | 按票据 | |
11 | 住宿费 | 60元/天×期限(合理) | |
12 | 住院伙食补助费 | 20元/天×期限 | |
13 | 物损费 | 在交通事故中遭受损坏的车辆、衣物、手机等财物的损失 | |
14 | 鉴定费 | 凭票据 | |
15 | 律师费 | 凭票据,依据律师合同与《上海律师政府收费指导价》 | |
16 | 伤残赔偿金 | 60周岁及以下 | (1)城镇居民 57692×20×伤残等级系数 (2)农村居民 25520×20×伤残等级系数 |
61—75周岁 | (1)城镇居民57692×年限×伤残等级系数 (每增加一岁减少一年)(2)农村居民25520×年限×伤残等级系数 | ||
75周岁以上 | (1)城镇居民 57692×5×伤残等级系数(2)农村居民 25520×5×伤残等级系数 | ||
17 | 残疾辅助器具费 | 按普通实用器具的合理标准计算 | |
18 | 丧葬费 | 6504元×6个月=39024(受诉地法院上年职工人均月收入*6个月) | |
19 | 被扶养人生活费 (人均生活消费支出) | 城镇居民 | 39857×年限 |
农村居民 | 17071×年限 | ||
20 | 死亡赔偿金(城镇) | 60周岁及以下 | 57692*20=1033840 |
61—75周岁 | 57692×年限(每增加一岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 57692×5=288460 | ||
死亡赔偿金(农村) | 60周及岁以下 | 25520*20=510400 | |
60—75周岁 | 25520×年限(每增加一岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 25520×5=127600 | ||
21 | 精神抚慰金 | 一般不超过5万元,伤残的按5万×伤残等级系数 |
*根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国侵权责任法>若干问题的通知》第4条规定,应当将被扶养人生活费计入残疾赔偿金或死亡赔偿金。
*《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三十五条,“上年度”,是指一审法庭辩论终结时的上一统计年度。

律师名片 | |||
---|---|---|---|
姓 名: | 李居鹏 | 职业证号: | 13101200710869100 |
性 别: | 男 | 电 话: | 021-60857666 |
所在律所: | 上海市嘉华律师事务所 | ||
业务专长: | 劳动法、公司法、合同法、人身损害赔偿。 | ||
首席律师
站内搜索
业务范围
联系我们
邮编:200030
电话:13651900564
email:lawyer800@126.com